尊敬的客户:
您好!
请您留意,由于夏季时间的调整,我们在这里提醒您,美国和加拿大恢复到标准(“冬令时”)的时间, 从 2024年11月3日起生效。
因此,对一些交易工具的交易时间将会有所改变。
交易工具 | 从 2024年11月3日起生效(GMT) |
Libertex Portfolio | 09:05-21:00 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 23:05-22:00 |
BRN BRNCash | 01:05-23:00 |
WT CL Heating Oil Henry Hub Natural Gas | 23:05-22:00 |
QS | 周日23:05-00:00 周一00:00-22:00 周二/周三/周四/周五01:05-22:00 |
美国股票(CFD) | 14:30-20:55 |
IEF, SHY, TLT | 14:30-20:55 |
Platinum Palladium Copper | 23:05-22:00 |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 23:00-22:00
|
ETFs (CFD) | 14:30-20:55 |
Corn, Soybean, Wheat | 01:00-13:45 14:30-19:20 |
Cocoa | 09:45-18:30 |
Coffee | 09:15-18:30 |
Sugar | 08:30-18:00 |
USDX | 01:00-22:00 |
CA50Cash | 14:30-21:15 |
美国时间调整后,周日开市时间将定为 22:00 GMT。周五收盘时间为 22:00 GMT。 SWAP 程序将于格林尼治标准时间 22:00 举行。
为了了解更多,请看交易工具规格。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
此致
敬礼
Libertex