享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2024年9月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 9月2日- 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 9月2日- 休市 |
BRN BRNCash | 9月2日- 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 9月2日- 休市 |
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 9月2日- 早收盘17:00 GMT 9月2日- 重开22:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 9月2日- 早收盘17:00 GMT 9月2日- 重开22:00 GMT |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 9月2日- 早收盘17:00 GMT 9月2日- 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 9月2日- 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 9月2日- 休市 |
IEF, SHY, TLT | 9月2日- 休市 |
CA60Cash | 9月2日- 休市 |
SA40Cash | 9月24日- 休市 |
IS | 9月16日- 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex