享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2023年5月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 01.05 - 休市 26.05 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, DAX options, MidDE50Cash, TecDE30Cash, SA40Cash, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX, IS | 01.05 - 休市 |
Z, ZCash | 1,8,29.05 - 休市 |
TA35 | 25.05 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 01.05 - 重开11:30 GMT 08.05 - 重开11:30 GMT |
ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 01.05 - 休市 |
NOR25Cash | 01,17,18,29.05 - 休市 |
SE30Cash | 01,17,18.05 - 休市 |
SWI20Cash | 01,18,29.05 -休市 |
CA60Cash | 22.05 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex交易中心