尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您圣诞节(2022年12月25日)和元旦(2023年1月1日) 交易工具的交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Invest | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
Libertex Portfolio | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
Forex | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 26.12 – 重开 23:00 GMT 01.01 – 重开 23:00 GMT |
TA35 | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 01.01 – 休市 |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 26.12 – 重开 23:05 GMT 01.01 – 休市 02.01 – 休市 02.01 – 重开 23:05 GMT |
Cryptos | 正常交易, 但是可能会因市场条件的变化而有所改变 |
BRN, BRNCash, BRN Options, WT, CL | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
Coffee, Cocoa, Sugar | 26.12 – 休市 27.12 – 重开 12:30 GMT 02.01 – 休市 |
NG, HO, PL, PA, HG | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 26.12 – 重开 23:05 GMT 01.01 – 休市 02.01 – 休市 02.01 – 重开 23:05 GMT |
ES, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, S&P 500 Options, VIX | 25.12 – 休市 26.12 – 休市 26.12 – 重开 23:00 GMT 01.01 – 休市 02.01 – 休市 02.01 – 重开 23:00 GMT |
FTI, FCE, IBX, FDAX, FDAX Options, FDAXCash, FESX, MIB | 26.12 – 休市 |
Z, ZCash | 26.12 – 休市 27.12 – 休市 02.01 – 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
USDCLP | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
HSI, 中国股票 (CFD) IDCB, LNVG, TCTZ | 26.12 – 休市 27.12 – 休市 02.01 – 休市 |
XU | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
欧洲股票 (CFD) ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR, AF, TUI, BBVA, MBG, TTE | 26.12 – 休市
|
美国股票 (CFD) 和 ETF | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
USDX | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
IS | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
CA60Cash | 26.12 – 休市 27.12 – 休市 02.01 – 休市 |
AUS200Cash | 26.12 – 休市 27.12 – 休市 30.12 – 早收盘 06:30 GMT 02.01 – 休市 |
SA40Cash | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
NOR25Cash | 26.12 – 休市 |
SWI20Cash | 26.12 – 休市 02.01 – 休市 |
SE30Cash | 26.12 – 休市 |
TecDE30Cash | 26.12 – 休市 |
MidDE50Cash | 26.12 – 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex