尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2020年2月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
IS | 2月3日 - 休市 |
Nintendo_JP | 2月11日 - 休市 2月24日 - 休市 |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 2月24日 - 休市 |
USDX | 2月17日 - 早收盘18:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 2月17日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 2月17日 - 休市 |
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 2月17日 - 早收盘18:00 GMT 2月17日 - 重开23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 Russell 2000 | 2月17日 - 早收盘18:00 GMT 2月17日 - 重开23:00 GMT |
Gold, Silver | 2月17日 - 早收盘18:00 GMT 2月17日 - 重开23:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 2月17日 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 2月17日 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心